Грузоперевозки Москва — Казахстан
Стандарнтые грузоперевозки
Город | Еврофура | КАМАЗ | Бортовой |
Астана | 180 000 руб | 165 000 руб | 180 000 руб |
Уральск | 120 000 руб. | 90 000 руб. | 140 000 руб. |
Атырау | 120 000 руб. | 105 000 руб. | 130 000 руб. |
Актау | 162 000 руб. | 130 000 руб. | 183 000 руб. |
Актобе | 170 000 руб | ||
Актюбинск | 140 000 руб. | 110 000 руб. | 160 000 руб. |
Костанай | 145 000 руб. | 120 000 руб. | 150 000 руб. |
Петропавловск | 135 000 руб. | 117 000 руб. | 145 000 руб. |
Кокшетау | 137 000 руб. | 122 000 руб. | 152 000 руб. |
Павлодар | 163 000 руб. | 145 000 руб. | 172 000 руб. |
Семипалатинск | 151 000 руб. - 178 000 руб. | 123 000 руб. - 172 000 руб. | 158 000 руб. - 192 000 руб. |
Байконур | |||
Усть-Каменогорск | 163 000 руб. - 192 000 руб. | 133 000 руб. - 185 000 руб. | 170 000 руб. - 207 000 руб. |
Караганда | 190 000 руб | 170 000 руб | 2000 000 руб |
Негабаритные грузоперевозки
Город | Трал низкорамный | Низкорамная платформа | Низкорамная площадка с аппарелями |
Астана | 216 000 руб | 243 000 руб | 298 000 руб |
Актау | 243 000 руб. | 270 000 руб. | 297 000 руб. |
Актобе | 139 000 руб | 174 000 руб | 191 000 руб |
Актюбинск | |||
Атырау | 141 000 руб. | 176 000 руб. | 194 000 руб. |
Байконур | 229 000 руб. | 254 000 руб. | 280 000 руб. |
Караганда | |||
Кокшетау | 222 000 руб. | 246 000 руб. | 271 000 руб. |
Костанай | 161 000 руб. | 202 000 руб. | 222 000 руб. |
Павлодар | 280 000 руб. | 312 000 руб. | 343 000 руб. |
Петропавловск | 204 000 руб. | 227 000 руб. | 250 000 руб. |
Семипалатинск | 309 000 руб. | 344 000 руб. | 378 000 руб. |
Уральск | 101 000 руб. | 127 000 руб. | 139 000 руб. |
Усть-Каменогорск |
Компания «Лига Транзит» осуществляет грузоперевозки Москва – Казахстан, а также в обратном направлении, по маршруту Казахстан – Москва, в сжатые сроки и с гарантией безопасности вашего груза.