Негабаритные грузоперевозки Орёл — Севастополь и Крым
Город | Трал низкорамный | Низкорамная платформа | Низкорамная площадка с аппарелями | Контейнерная площадка | Рефрижератор |
Севастополь | 210 000 руб. | 220 000 руб. | 230 000 руб. | 170 000 руб. | 155 000 руб. |
Алупка | |||||
Алушта | |||||
Балаклава | |||||
Бахчисарай | |||||
Евпатория | |||||
Керчь | 210 000 руб. | 171 000 руб. | 155 000 руб. | ||
Коктебель | 165 000 руб. | ||||
Красноперекопск | |||||
Саки | |||||
Симеиз | 170 000 руб. | ||||
Симферополь | 210 000 руб. | 220 000 руб. | 230 000 руб. | 170 000 руб. | 165 000 руб. |
Судак | |||||
Феодосия | |||||
Черноморск | |||||
Ялта |
Перевозки негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов из городов России в города Крыма и Севастополь собственными автомобилями (низкорамники / низкорамные платформы) выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит», работающей в отрасли перевозок с 1998 года.
Примерные цены на перевозку негабаритных грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.