+7 (495) 799-05-86
г. Москва, ул. Молодогвардейская,
д. 58, корп. 7, офис 6

Негабаритные грузоперевозки Орёл — Иркутск и Иркутская область

Город Трал низкорамный Низкорамная платформа Низкорамная площадка с аппарелями
Иркутск 377 000 руб. 431 000 руб. 485 000 руб.
Алзамай 335 000 руб. 383 000 руб. 431 000 руб.
Ангарск 374 000 руб. 428 000 руб. 481 000 руб.
Байкальск 387 000 руб. 442 000 руб. 497 000 руб.
Бирюсинск 331 000 руб. 379 000 руб. 426 000 руб.
Бодайбо 459 000 руб. 525 000 руб. 591 000 руб.
Братск 366 000 руб. 418 000 руб. 470 000 руб.
Вихоревка 368 000 руб. 420 000 руб. 473 000 руб.
Железногорск-Илимский 382 000 руб. 382 000 руб. 492 000 руб.
Зима 359 000 руб. 411 000 руб. 462 000 руб.
Нижнеудинск 341 000 руб. 390 000 руб. 439 000 руб.
Саянск 361 000 руб. 412 000 руб. 464 000 руб.
Свирск 369 000 руб. 422 000 руб. 474 000 руб.
Слюдянка 384 000 руб. 439 000 руб. 494 000 руб.
Тайшет 330 000 руб. 378 000 руб. 425 000 руб.
Тулун 350 000 руб. 400 000 руб. 450 000 руб.
Усть-Илимск 381 000 руб. 436 000 руб. 490 000 руб.
Усть-Кут 390 000 руб. 446 000 руб. 502 000 руб.
Черемхово 367 000 руб. 421 000 руб. 472 000 руб.
Шелехов 379 000 руб. 433 000 руб. 487 000 руб.


Перевозки негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов из городов России в Иркутск и города Иркутской области собственными автомобилями (низкорамники / низкорамные платформы) выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит», работающей в отрасли перевозок с 1998 года.

Примерные цены на перевозку негабаритных грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.


ТАРИФЫ
на автоперевозки грузов
по России и СНГ

Москва

Санкт-Петербург

Орел

Ливны

Воронеж

Липецк

Тула

Казахстан и Беларусь

ТАРИФЫ
на перевозки негабаритных
грузов по России и СНГ

Москва

Орел

Липецк

Казахстан

Беларусь

ТАРИФЫ
на автоперевозки по Москве
и Московской области

грузов

негабарита

ТАРИФЫ
на автоперевозки
из Финляндии

в Москву

в Санкт-Петербург

в Нижний Новгород