Ставрополь и Ставропольский край
Город | Трал низкорамный | Низкорамная платформа | Низкорамная площадка с аппарелями | Контейнерная площадка | Рефрижератор |
Ставрополь | . | . | . | . | 90 000 руб |
Благодарный | . | . | . | 92 000 руб | |
Буденновск | . | 96 000 руб | |||
Георгиевск | 105 000 руб | ||||
Ессентуки | 101 000 руб | ||||
Железноводск | 101 000 руб | ||||
Зеленокумск | 105 000 руб | ||||
Изобильный | . | . | 90 000 руб | ||
Кисловодск | . | . | . | . | 110 000 руб |
Минеральные Воды | 105 000 | ||||
Невинномысск | 95 000 руб | ||||
Нефтекумск | 105 000 руб | ||||
Новопавловск | 102 000 руб | ||||
Пятигорск | . | . | . | 102 000 руб | |
Светлоград | 85 000 руб |
Перевозки негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов из городов России в Ставрополь и города Ставропольского края собственными автомобилями (низкорамники / низкорамные платформы) выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит», работающей в отрасли перевозок с 1998 года.
Примерные цены на перевозку негабаритных грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.