Негабаритные грузоперевозки Липецк — Ростов-на-Дону и Ростовская область
Город | Трал низкорамный | Низкорамная платформа | Низкорамная площадка с аппарелями |
Ростов-на-Дону | 76 000 руб. | 87 000 руб. | 98 000 руб. |
Азов | 79 000 руб. | 91 000 руб. | 102 000 руб. |
Аксай | 75 000 руб. | 86 000 руб. | 97 000 руб. |
Батайск | 78 000 руб. | 88 000 руб. | 96 000 руб. |
Белая Калитва | 70 000 руб. | 80 000 руб. | 90 000 руб. |
Волгодонск | 80 000 руб. | 92 000 руб. | 103 000 руб. |
Зерноград | 82 000 руб. | 93 000 руб. | 105 000 руб. |
Каменск-Шахтинский | 66 000 руб. | 76 000 руб. | 85 000 руб. |
Константиновск | 77 000 руб. | 88 000 руб. | 99 000 руб. |
Красный Сулин | 71 000 руб. | 81 000 руб. | 91 000 руб. |
Миллерово | 61 000 руб. | 70 000 руб. | 78 000 руб. |
Морозовск | 74 000 руб. | 85 000 руб. | 95 000 руб. |
Новочеркасск | 73 000 руб. | 84 000 руб. | 94 000 руб. |
Новошахтинск | 72 000 руб. | 83 000 руб. | 93 000 руб. |
Пролетарск | 89 000 руб. | 101 000 руб. | 114 000 руб. |
Сальск | 88 000 руб. | 101 000 руб. | 114 000 руб. |
Семикаракорск | 81 000 руб. | 93 000 руб. | 115 000 руб. |
Таганрог | 82 000 руб. | 94 000 руб. | 116 000 руб. |
Цимлянск | 76 000 руб. | 90 000 руб. | 101 000 руб. |
Шахты | 75 000 руб. | 82 000 руб. | 92 000 руб. |
Перевозки негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов из городов России в Ростов-на-Дону и города Ростовской области собственными автомобилями (низкорамники / низкорамные платформы) выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит», работающей в отрасли перевозок с 1998 года.
Примерные цены на перевозку негабаритных грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.