Негабаритные грузоперевозки Липецк — Красноярск и Красноярский край
Город | Трал низкорамный | Низкорамная платформа | Низкорамная площадка с аппарелями |
Красноярск | 289 000 руб. | 331 000 руб. | 372 000 руб. |
Артемовск | 186 000 руб. | 141 000 руб. | 191 000 руб. |
Ачинск | 277 000 руб. | 317 000 руб. | 356 000 руб. |
Боготол | 273 000 руб. | 312 000 руб. | 351 000 руб. |
Бородино | 301 000 руб. | 344 000 руб. | 387 000 руб. |
Дивногорск | 292 000 руб. | 334 000 руб. | 375 000 руб. |
Енисейск | 314 000 руб. | 359 000 руб. | 404 000 руб. |
Железногорск | 293 000 руб. | 335 000 руб. | 377 000 руб. |
Заозерный | 300 000 руб. | 342 000 руб. | 385 000 руб. |
Зеленогорск | 301 000 руб. | 344 000 руб. | 387 000 руб. |
Иланский | 307 000 руб. | 351 000 руб. | 395 000 руб. |
Канск | 305 000 руб. | 349 000 руб. | 393 000 руб. |
Кодинск | 339 000 руб. | 387 000 руб. | 436 000 руб. |
Лесосибирск | 311 000 руб. | 356 000 руб. | 401 000 руб. |
Минусинск | 298 000 руб. | 340 000 руб. | 383 000 руб. |
Назарово | 280 000 руб. | 320 000 руб. | 360 000 руб. |
Сосновоборск | 292 000 руб. | 334 000 руб. | 376 000 руб. |
Уяр | 297 000 руб. | 340 000 руб. | 982 000 руб. |
Шарыпово | 273 000 руб. | 313 000 руб. | 352 000 руб. |
Перевозки негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов из городов России в Красноярск и города Красноярского края собственными автомобилями (низкорамники / низкорамные платформы) выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит», работающей в отрасли перевозок с 1998 года.
Примерные цены на перевозку негабаритных грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.