+7 (495) 799-05-86
г. Москва, ул. Молодогвардейская,
д. 58, корп. 7, офис 6

Грузоперевозки Тула — Севастополь и Крым

Город Фура Еврофура Бортовой Термос
Севастополь 100 000 руб. 140 000 руб. 155 000 руб. 145 000 руб.
Алупка 99 000 руб. 146 000 руб. 161 000 руб. 151 000 руб.
Алушта 97 000 руб. 144 000 руб. 159 000 руб. 149 000 руб.
Балаклава 102 000 руб. 142 000 руб. 157 000 руб. 147 000 руб.
Бахчисарай 101 000 руб. 141 000 руб. 156 000 руб. 146 000 руб.
Евпатория 96 000 руб. 136 000 руб. 151 000 руб. 141 000 руб.
Керчь 85 000 руб. 120 000 руб. 135 000 руб. 125 000 руб.
Красноперекопск 110 000 руб. 151 000 руб. 166 000 руб. 156 000 руб.
Саки 94 000 руб. 134 000 руб. 149 000 руб. 139 000 руб.
Симферополь 130 000 руб. 135 000 руб. 150 000 руб. 140 000 руб.
Судак 91 000 руб. 126 000 руб. 141 000 руб. 131 000 руб.
Феодосия 90 000 руб. 125 000 руб. 140 000 руб. 130 000 руб.
Черноморск 100 000 руб. 150 000 руб. 165 000 руб. 155 000 руб.
Ялта 98 000 руб. 145 000 руб. 160 000 руб. 150 000 руб.


Автоперевозки грузов из городов России в Крым, в том числе и в Севастополь собственными автомобилями выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит».

Примерные цены на перевозку грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.


ТАРИФЫ
на автоперевозки грузов
по России и СНГ

Москва

Санкт-Петербург

Орел

Ливны

Воронеж

Липецк

Тула

Казахстан и Беларусь

ТАРИФЫ
на перевозки негабаритных
грузов по России и СНГ

Москва

Орел

Липецк

Казахстан

Беларусь

ТАРИФЫ
на автоперевозки по Москве
и Московской области

грузов

негабарита

ТАРИФЫ
на автоперевозки
из Финляндии

в Москву

в Санкт-Петербург

в Нижний Новгород