Грузоперевозки Тула — Чита и Забайкальский край
Город | Еврофура | КАМАЗ | Бортовой |
Чита | 277 000 руб. - 339 000 руб. | 252 000 руб. - 316 000 руб. | 290 000 руб. - 354 000 руб. |
Балей | 292 000 руб. - 346 000 руб. | 239 000 руб. - 333 000 руб. | 305 000 руб. - 372 000 руб. |
Борзя | 294 000 руб. - 349 000 руб. | 240 000 руб. - 335 000 руб. | 307 000 руб. - 375 000 руб. |
Краснокаменск | 306 000 руб. - 363 000 руб. | 251 000 руб. - 349 000 руб. | 320 000 руб. - 391 000 руб. |
Могоча | 303 000 руб. - 360 000 руб. | 248 000 руб. - 346 000 руб. | 317 000 руб. - 387 000 руб. |
Нерчинск | 289 000 руб. - 342 000 руб. | 236 000 руб. - 329 000 руб. | 302 000 руб. - 369 000 руб. |
Петровск-Забайкальский | 276 000 руб. - 333 000 руб. | 221 000 руб. - 319 000 руб. | 290 000 руб. - 361 000 руб. |
Сретенск | 293 000 руб. - 347 000 руб. | 240 000 руб. - 334 000 руб. | 306 000 руб. - 374 000 руб. |
Хилок | 244 000 руб. - 299 000 руб. | 190 000 руб. - 285 000 руб. | 257 000 руб. - 325 000 руб. |
Шилка | 287 000 руб. - 347 000 руб. | 235 000 руб. - 327 000 руб. | 300 000 руб. - 367 000 руб. |
Автоперевозки грузов из городов России в Читу и Забайкальский край собственными автомобилями выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит», которая работает в отрасли перевозок с 1998 года.
Примерные цены на перевозку грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.