+7 (495) 799-05-86
г. Москва, ул. Молодогвардейская,
д. 58, корп. 7, офис 6

Грузоперевозки Орёл — Волгоград и Волгоградская область

Город КАМАЗ Еврофура Бортовой
Волгоград 33 000 руб. - 47 000 руб. 41 000 руб. - 48 000 руб. 43 000 руб. - 52 000 руб.
Волжский 34 000 руб. - 48 000 руб. 42 000 руб. - 50 000 руб. 44 000 руб. - 54 000 руб.
Калач-на-Дону 36 000 руб. - 50 000 руб. 44 000 руб. - 52 000 руб. 46 000 руб. - 56 000 руб.
Камышин 34 000 руб. - 47 000 руб. 41 000 руб. - 49 000 руб. 43 000 руб. - 53 000 руб.
Котельниково 38 000 руб. - 53 000 руб. 46 000 руб. - 55 000 руб. 49 000 руб. - 59 000 руб.
Котово 32 000 руб. - 45 000 руб. 39 000 руб. - 46 000 руб. 41 000 руб. - 50 000 руб.
Михайловка 27 000 руб. - 37 000 руб. 33 000 руб. - 39 000 руб. 34 000 руб. - 42 000 руб.
Новоаннинский 25 000 руб. - 34 000 руб. 30 000 руб. - 36 000 руб. 31 000 руб. - 38 000 руб.
Урюпинск 23 000 руб. - 33 000 руб. 29 000 руб. - 34 000 руб. 30 000 руб. - 37 000 руб.
Фролово 28 000 руб. - 39 000 руб. 35 000 руб. - 41 000 руб. 36 000 руб. - 44 000 руб.


Автоперевозки грузов из городов России в Волгоград и Волгоградскую области собственными автомобилями выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит», которая работает в отрасли перевозок с 1998 года.

Примерные цены на перевозку грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.


ТАРИФЫ
на автоперевозки грузов
по России и СНГ

Москва

Санкт-Петербург

Орел

Ливны

Воронеж

Липецк

Тула

Казахстан и Беларусь

ТАРИФЫ
на перевозки негабаритных
грузов по России и СНГ

Москва

Орел

Липецк

Казахстан

Беларусь

ТАРИФЫ
на автоперевозки по Москве
и Московской области

грузов

негабарита

ТАРИФЫ
на автоперевозки
из Финляндии

в Москву

в Санкт-Петербург

в Нижний Новгород