Грузоперевозки Орёл — Чита и Забайкальский край
Город | Еврофура | КАМАЗ | Бортовой |
Чита | 286 000 руб. - 338 000 руб. | 234 000 руб. - 325 000 руб. | 299 000 руб. - 364 000 руб. |
Балей | 300 000 руб. - 355 000 руб. | 246 000 руб. - 341 000 руб. | 314 000 руб. - 382 000 руб. |
Борзя | 303 000 руб. - 358 000 руб. | 248 000 руб. - 344 000 руб. | 316 000 руб. - 385 000 руб. |
Краснокаменск | 315 000 руб. - 372 000 руб. | 258 000 руб. - 358 000 руб. | 329 000 руб. - 401 000 руб. |
Могоча | 312 000 руб. - 369 000 руб. | 255 000 руб. - 354 000 руб. | 326 000 руб. - 397 000 руб. |
Нерчинск | 297 000 руб. - 352 000 руб. | 243 000 руб. - 338 000 руб. | 311 000 руб. - 379 000 руб. |
Петровск-Забайкальский | 265 000 руб. - 313 000 руб. | 217 000 руб. - 301 000 руб. | 277 000 руб. - 338 000 руб. |
Сретенск | 302 000 руб. - 357 000 руб. | 247 000 руб. - 343 000 руб. | 315 000 руб. - 384 000 руб. |
Хилок | 271 000 руб. - 321 000 руб. | 222 000 руб. - 309 000 руб. | 284 000 руб. - 346 000 руб. |
Шилка | 296 000 руб. - 350 000 руб. | 242 000 руб. - 336 000 руб. | 309 000 руб. - 376 000 руб. |
Автоперевозки грузов из городов России в Читу и Забайкальский край собственными автомобилями выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит», которая работает в отрасли перевозок с 1998 года.
Примерные цены на перевозку грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.