Грузоперевозки Липецк — Калуга и Калужская область
Город | «ЗиЛ-Бычок» | КАМАЗ | Еврофура | Бортовой |
Калуга | 8 000 руб. - 12 000 руб. | 10 000 руб. - 16 000 руб. | 12 000 руб. - 18 000 руб. | 14 000 руб. - 21 000 руб. |
Балабаново | 7 000 руб. - 10 000 руб. | 8 000 руб. - 16 000 руб. | 10 000 руб. - 16 000 руб. | 9 000 руб. - 19 000 руб. |
Белоусово | 8 000 руб. - 12 000 руб. | 10 000 руб. - 16 000 руб. | 12 000 руб. - 18 000 руб. | 14 000 руб. - 21 000 руб. |
Боровск | 7000 руб. - 10 000 руб. | 8000 руб. - 16 000 руб. | 10 000 руб. - 16 000 руб. | 9000 руб. - 19 000 руб. |
Жиздра | 13 000 руб. - 18 000 руб. | 18 000 руб. - 26 000 руб. | 22 000 руб. - 27 000 руб. | 23 000 руб. - 29 000 руб. |
Козельск | 13 000 руб. - 16 000 руб. | 16 000 руб. - 21 000 руб. | 19 000 руб. - 22 000 руб. | 20 000 руб. - 26 000 руб. |
Кондрово | 12 000 руб. - 16 000 руб. | 14 000 руб. - 19 000 руб. | 15 000 руб. - 20 000 руб. | 14 000 руб. - 21 000 руб. |
Людиново | 11 000 руб. - 16 000 руб. | 16 000 руб. - 23 000 руб. | 19 000 руб. - 24 000 руб. | 20 000 руб. - 26 000 руб. |
Малоярославец | 8000 руб. - 10 000 руб. | 9000 руб. - 14 000 руб. | 9000 руб. - 15 000 руб. | 12 000 руб. - 21 000 руб. |
Медынь | 10 000 руб. - 13 000 руб. | 12 000 руб. - 16 000 руб. | 14 000 руб. - 18 000 руб. | 17 000 руб. - 21 000 руб. |
Обнинск | 7000 руб. - 10 000 руб. | 8000 руб. - 16 000 руб. | 8000 руб. - 16 000 руб. | 9000 руб. - 19 000 руб. |
Таруса | 7000 руб. - 11 000 руб. | 8000 руб. - 14 000 руб. | 9000 руб. - 15 000 руб. | 9000 руб. - 16 000 руб. |
Автоперевозки грузов из городов РФ в Калугу и города Калужской области собственными автомобилями выполняется нашей транспортной компанией «Лига-Транзит», которая работает в отрасли перевозок с 1998 года.
Примерные цены на перевозку грузов по России указаны выше в прайс-листе. Для уточнения цен, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по указанным на сайте телефонам.